на главную     сделать домашней страничкой     переход на форму запроса
 

Расценки на проектирование систем отопление и водоснабжение. Теплотехнический расчет зданий и помещений.

прайс-лист на выполнение проектных работ
Площадь строения м2 Отопление Котельная Гор. Хол. водоснабжение Внутренняя канализация Итого по обьекту
До200 3 705р. 600р. 1 805р. 1 045р. 7 155р.
250 4 655р. 1 290р. 2 280р. 1 330р. 9 555р.
300 5 605р. 1 950р. 2 755р. 1 615р. 11 925р.
350 6 555р. 2 288р. 3 230р. 1 995р. 14 068р.
400 7 505р. 2 625р. 3 705р. 2 185р. 16 020р.
450 8 455р. 2 963р. 4 180р. 2 470р. 18 068р.
500 9 405р. 3 300р. 4 655р. 2 755р. 20 115р.
550 10 355р. 3 638р. 5 130р. 3 040р. 22 163р.
600 11 305р. 3 975р. 5 605р. 3 325р. 24 210р.
650 12 255р. 4 313р. 6 080р. 3 610р. 26 258р.
700 13 205р. 4 650р. 6 555р. 3 895р. 28 305р.
750 14 155р. 4 988р. 7 030р. 4 180р. 30 353р.
800 15 105р. 5 325р. 7 505р. 4 465р. 32 400р.
850 16 055р. 5 663р. 7 980р. 4 750р. 34 448р.
900 17 005р. 6 000р. 8 455р. 5 035р. 36 495р.
950 17 955р. 6 338р. 8 930р. 5 320р. 38 543р.
1000 18 905р. 6 675р. 9 405р. 5 605р. 40 590р.
1050 19 855р. 7 013р. 9 880р. 5 890р. 42 638р.
1100 20 805р. 7 350р. 10 355р. 6 175р. 44 685р.
1150 21 755р. 7 688р. 10 830р. 6 460р. 46 733р.
1200 22 705р. 8 025р. 11 305р. 6 745р. 48 780р.
1250 23 655р. 8 363р. 11 780р. 7 030р. 50 828р.
1300 24 605р. 8 700р. 12 255р. 7 315р. 52 875р.
1350 25 555р. 9 038р. 12 730р. 7 600р. 54 923р.
1400 25 631р. 9 375р. 13 205р. 7 885р. 56 096р.
1450 27 455р. 9 713р. 13 680р. 8 170р. 59 018р.
1500 28 405р. 10 050р. 14 155р. 8 455р. 61 065р.
1550 29 355р. 10 388р. 14 630р. 8 740р. 63 113р.
1600 30 305р. 10 725р. 15 105р. 9 025р. 65 160р.
1650 31 255р. 11 063р. 15 580р. 9 310р. 67 208р.
1700 32 205р. 11 400р. 16 055р. 9 595р. 69 255р.
1750 33 155р. 11 738р. 16 530р. 9 880р. 71 303р.
1800 34 105р. 12 075р. 17 005р. 10 165р. 73 350р.
1850 35 055р. 12 413р. 17 480р. 10 450р. 75 398р.
1900 36 005р. 12 750р. 17 955р. 10 735р. 77 445р.
1950 36 955р. 13 088р. 18 430р. 11 020р. 79 493р.
2000 37 905р. 13 425р. 18 905р. 11 305р. 81 540р.

 
Отдельные виды работ (услуг):      
           
1. Теплотехнический расчёт для подбора котла (на весь объём!) - 2р./м2
2. Теплотехнический расчёт по комнатный - 5р./м2

 

смотрите также: [Справочные расценки стоимости по сантехническим и сопутствующим работам]

 

   т.ф. +7 (861) 279-10-01  |  info@aquamaster.net.ru

 

 
 
ИнТеКо ООО (Инженерно-Техническая Комплектация) группа компаний АКВАМАСТЕР Краснодар

ОТОПЛЕНИЕ - ВОДОСНАБЖЕНИЕ - КАНАЛИЗАЦИЯ - БИОСЕПТИКИ - ФИЛЬТРЫ - ВОДОПОДГОТОВКА - БАССЕЙНЫ - ВЕНТИЛЯЦИЯ - КИПиА - САНТЕХНИКА

 

cкачать прайс-лист: сохранить

т.ф. +7 (861) 279-10-01, 27-90-400

отдел продаж: megafon +7 928 660-01-86  mts +7 988 602-60-48  |  технический консультант: +7 928 660-02-36
e-mail - при отсылке сообщения уберите приставку NOSPAM
 
основные разделы сайта:
главная отопление водоснабжение канализация вентиляция очистка воды электрика
о нас услуги наши работы тех.документация СНиПы и ГОСТы статьи soft free

[вверх]

 

 
подняться на верх